|  | 
							
								| ■ 古紙・プラスチック用 縦型圧縮機 |  
								|  |  
								| ●古紙・プラスチック用縦型圧縮機は、油圧の力を使い、様々な物を圧縮をする機械です。 ●圧力の違う様々なタイプがラインナップされています。
 |  
								|  |  
								|   |  
								| 型式 YL-30 / 50 / 70 / 80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 |  
								|  |  
								| ■ 紹介動画(youtube) |  
								|  |  
								|  |  
								| ■ 処理イメージ(一例) |  
								|  |  
								| この機械を使うと、この様に処理が出来ます。 |  
								|  |  
								|  |  
								|  |  
								| ■ 主要仕様 |  
								|  |  
								| ●掲載されている仕様は、性能向上のため予告無く変更することがあります。 ●また、大型機等の仕様が知りたい方はご連絡ください。。
 ●お客様の要望により、設計の変更(オーダーメイド)が可能です。
 |  
								|  |  
								| 
										
											| 型式名 | YL-30 | YL-50 | YL-70 | YL-80 |  
											| 機械寸法 | 全長 (mm) | 1,250 | 1,400 |  
											| 全幅 (mm) | 850 | 900 |  
											| 全高 (mm) | 3,100 | 3,200 | 3,230 |  
											| 機械重量 (kg) | 1,500 | 2,500 | 2,800 | 3,500 |  
											| 油圧ポンプ用動力 (kW) | 7,5 | 11 | 15 |  
											| オイルタンク容量 (L) | 80 | 125 |  
											| メインシリンダー径 (mm) | 140 | 140 x 2本 | 150 x 2本 | 160 x 2本 |  
											| 梱包寸法 | 全長 (mm) | 900 | 1,000 |  
											| 全幅 (mm) | 600 | 650 |  
											| 全高 (mm) | 1,000 |  |  
								|  |  
								| 
										
											| 型式名 | YL-100 | YL-150 | YL-200 |  
											| 機械寸法 | 全長 (mm) | 1,500 | 1,600 |  
											| 全幅 (mm) | 1,200 | 1,500 |  
											| 全高 (mm) | 3,470 | 3,800 |  
											| 機械重量 (kg) | 5,100 | 5,500 | 10,000 |  
											| 油圧ポンプ用動力 (kW) | 18,5 | 22 |  
											| オイルタンク容量 (L) | 170 | 300 |  
											| メインシリンダー径 (mm) | 180 x 2本 | 200 x 2本 | 220 x 2本 |  
											| 梱包寸法 | 全長 (mm) | 1,000 | 1,100 |  
											| 全幅 (mm) | 750 | 1,100 |  
											| 全高 (mm) | 1,000 |  |  
								|  |  
								| ■ カタログ |  
								|  |  
								| 弊社作成のカタログがダウンロードできます。 |  
								|  |  
								|     |  
								|  |  
								| ■ 現場設置サンプル写真 |  
								|  |  
								|  |  |